Dimensiones del producto

Disponibilidad Código distancia entre agujeros largo alto ancho
Seleccionar material 675.25 32 60 25 11
Seleccionar material 675.25 32 147 25 11
Seleccionar material 675.25 170 197 25 11
Seleccionar material 675.25 220 247 25 11
Seleccionar material 675.25 270 297 25 11
Seleccionar material 675.25 320 347 25 11
Seleccionar material 675.25 370 397 25 11
Seleccionar material 675.25 420 447 25 11
Seleccionar material 675.25 470 497 25 11
Seleccionar material 675.25 520 547 25 11
Seleccionar material 675.25 570 597 25 11
Seleccionar material 675.25 670 697 25 11
Seleccionar material 675.25 770 797 25 11
Seleccionar material 675.25 870 897 25 11
Seleccionar material 675.25 970 997 25 11
Seleccionar material 675.25 1170 1197 25 11
  • EXPRESS Producción serial a lo largo del año
  • Por encargo Disponible a demanda
  • Disponible a demanda Disponible por encargo

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA